地 址:遼寧省大連市金州區光明街道五一路1-9-1
手 機:186-9871-8000
座 機:0411-87683871
電 話:0411-87683871
網 址:tamoto.cn
給袋真空包裝機
GC-ZK10-220轉盤式真空機(ji)價格
GC-ZK10-220轉盤式真(zhen)空機(ji)多少錢
簡介:技(ji)術參(can)數 包(bao)(bao)裝(zhuang)袋(dai)類(lei)型復(fu)合袋(dai)預(yu)制(zhi)袋(dai)設備主要材質(zhi)與(yu)食品(pin)接觸部(bu)分采用304不銹鋼適應物料豆制(zhi)品(pin)、肉制(zhi)品(pin)、醬菜類(lei)等各類(lei)產品(pin)的真空(kong)包(bao)(bao)裝(zhuang)包(bao)(bao)裝(zhuang)袋(dai)尺寸(cun)寬度55-130mm 長(chang)度60-180mm填(tian)充范圍15-300g包(bao)(bao)裝(zhuang)速度55-70 bags/min (根據現有可以提供產品(pin)實際達到(dao)速度)封口方(fang)法與(yu)尺寸(cun)脈沖封口方(fang)式 寬度10mm主機功率5.5Kw 三相(xiang) AC380V 50/60Hz工(gong)作流程(cheng)1.上袋(dai)2.打...
咨詢熱線:186-9871-8000
技術參數
包裝袋(dai)類型 | 復合袋(dai)預制袋(dai) | |
設備(bei)主要(yao)材質 | 與食品接觸(chu)部分采用(yong)304不(bu)銹鋼(gang) | |
適應物料(liao) | 豆(dou)制(zhi)品、肉制(zhi)品、醬菜(cai)類(lei)等(deng)各類(lei)產品的(de)真空(kong)包(bao)裝 | |
包裝袋尺寸(cun) | 寬度55-130mm 長(chang)度60-180mm | |
填充(chong)范圍 | 15-300g | |
包裝速度(du) | 55-70 bags/min (根(gen)據現有可(ke)以提供產品(pin)實際達到速度) | |
封口方法(fa)與尺(chi)寸 | 脈沖封口方式 寬度10mm | |
主機(ji)功率 | 5.5Kw 三(san)相 AC380V 50/60Hz | |
工(gong)作流程(cheng) | 1.上袋2.打碼 3. 開袋 4. 下料 5.真(zhen)空熱封(feng) 6.成品輸(shu)出 | |
外形尺寸 | 2500mm*1600mm*1600mm(主機) | |
機器重量(liang) | 約(yue)2400KG (因(yin)規格(ge)而(er)異) | |
所需(xu)冷卻(que)水量(liang) | 約(yue)3L/min (因(yin)冷卻水溫度與本機能力而(er)異) | |
耗氣(qi)量 | 1.0 m3/min (空壓機客戶自備) | |
壓縮(suo)空氣 | 常用壓(ya)力 | 0.5MPa |
消耗量 | 220L/min(ANR) )(因機(ji)器速(su)度與規(gui)格(ge)而異) | |
空氣壓縮機 | 三相 50HZ 2.2kw | |
安裝條件 | 環境溫度:10-35℃ 濕度(du):35-85%RH 環境: 無腐蝕(shi)性氣(qi)體與(yu)可(ke)燃性氣(qi)體 無灰塵與(yu)鐵屑 無陽(yang)光直射 海拔高度:1000米以(yi)下 | |
次品率(lv) | 正常生產千分之1.5以內(nei)(人(ren)為因素除外) |
具體參數以實物為準